அளவீட்டு மற்றும் மாற்று அட்டவணையின் பொதுவான அலகுகள்
மெட்ரிக் மாற்றங்கள் |
ஆங்கில அலகுகள் | மெட்ரிக் அலகுகள் | ஆங்கிலம் - மெட்ரிக் | மெட்ரிக் - ஆங்கிலம் |
நீளம் |
அங்குலம் (அங்குலம்) | மில்லிமீட்டர் (மிமீ) | லின்=25.4மிமீ | 1 செ.மீ=0.394 அங்குலம் |
அடி (அடி) | சென்டிமீட்டர் (செ.மீ) | 1 அடி = 30.5 செ.மீ. | 1 மீ = 3.28 அடி |
யார்டு (யார்டு) | மீட்டர்(மீ) | 1 யார்டு=0.914 மீ | 1மீ=1.09 அடி |
ஃபர்லாங் (ஃபர்) | கிலோமீட்டர் | 1 ஃபர் = 201 மீ | 1 கிமீ=4.97 ஃபர் |
மைல் | சர்வதேச கடல் மைல் | 1 மைல் = 1.6 கிமீ | 1 கிமீ=4.97 ஃபர் |
(ஊட்டச்சத்துக்காக) | (n மைல்) | 1 மைல் = 1852 மீ | 1 கிமீ = 0.621 மைல் |
|
எடை |
அவுன்ஸ் | கிராம்(கிராம்) | 10Z=28.3 கிராம் | 1 கிராம் = 0.035270Z |
பவுண்டு | கிலோகிராம் (கிலோ) | 1ib=454 கிராம் | 1 கிலோ = 2.20 ஐபி |
கல் | | 1கல்=6.35 கிலோ | 1 கிலோ = 0.157 கல் |
டன் | டன்(டன்) | 1 டன்=1.02 டன் | 1t=0.984 டன் |
|
பகுதி |
சதுர அங்குலம் (இன்2) | சதுர சென்டிமீட்டர் (செ.மீ2) | 11i2=6.45 செ.மீ2 | 1 செ.மீ2=0.155அங்குலம்2 |
சதுர அடி (அடி2) | சதுர மீட்டர்(மீ2) | 1 அடி² = 929 செ.மீ2 | 1 மீ2=10.8 எஃப்2 |
சதுர யார்டு (யார்டு 2) | மீட்டர்(மீ) | 1 யார்டு²=0.836 செ.மீ2 | 1 சதுர அடி = 1.20 சதுர அடி 2 |
சதுர மைல் | சதுர கிலோமீட்டர் (கிமீ2) | 1 சதுர மைல் = 2.59 கிமீ2 | 1 கிமீ² = 0.386 சதுர மைல் |
|
தொகுதி |
கனஅங்குலம் (3 இல்) | கன சென்டிமீட்டர் (செ.மீ.3) | 1அங்குலம்³=16.4செ.மீ3 | 1 செ.மீ³=0.610 அங்குலம்3 |
கன அடி (அடி³) | கன மீட்டர் (மீ³) | 1 அடி³=0.0283 மீ³ | 1 மீ3=35.3 எஃப்3 |
கனசதுரம் (யார்டு3) | | 1யார்டு³=0.765மீ3 | 1மீ³=1.31யார்டு3 |
|
தொகுதி (திரவங்கள்) |
திரவ அவுன்ஸ் (ஃப்ளோஸ்) | மில்லிலிட்டர்(மிலி) | 1ஃப்ளோஸ்=28.4I | 1மிலி=0.0352ஃப்ளோஇசட் |
பைண்ட்(pt) | லிட்டர்(லி) | 1pt=568மிலி | 1 லிட்டர் = 1.76 pt |